eMMCやBGA SSDなど
産業用途フラッシュメモリーの組込みOEMは
プリンストンにお任せください!
フラッシュ
メモリー
年の
販売実績
USBフラッシュメモリ
ラインアップ
容量 | 動作保証温度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0~+70℃ <Commercial> |
0~+70℃ <Silver> |
-40~+85℃ <Diamond> |
|||
128MB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | - | - | - | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-128MS | YKUSB3-128MSS | YKUSB3-128MSD | |
256MB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | - | - | - | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-256MS | YKUSB3-256MSS | YKUSB3-256MSD | |
512MB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | - | - | - | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-512MS | YKUSB3-512MSS | YKUSB3-512MSD | |
1GB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | - | - | - | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-1GS | YKUSB3-1GSS | YKUSB3-1GSD | |
2GB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | - | - | - | |
pSLC | USB3.0 | YKUSB3-2GP | YKUSB3-2GPS | YKUSB3-2GPD | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-2GS | YKUSB3-2GSS | YKUSB3-2GSD | |
4GB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | YKUSB3-4GM | YKUSB3-4GMS | YKUSB3-4GMD | |
pSLC | USB3.0 | YKUSB3-4GP | YKUSB3-4GPS | YKUSB3-4GPD | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-4GS | YKUSB3-4GSS | YKUSB3-4GSD | |
8GB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | YKUSB3-8GM | YKUSB3-8GMS | YKUSB3-8GMD | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-8GS | YKUSB3-8GSS | YKUSB3-8GSD | |
16GB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | YKUSB3-16GM | YKUSB3-16GMS | YKUSB3-16GMD | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-16GS | YKUSB3-16GSS | YKUSB3-16GSD | |
32GB | TLC | USB3.0 | - | - | - |
MLC | USB3.0 | YKUSB3-32GM | YKUSB3-32GMS | YKUSB3-32GMD | |
pSLC | USB3.0 | YKUSB3-32GP | YKUSB3-32GPS | YKUSB3-32GPD | |
SLC | USB3.0 | YKUSB3-32GS | YKUSB3-32GSS | YKUSB3-32GSD | |
64GB | TLC | USB3.0 | YKUSB3-64GT | YKUSB3-64GTS | YKUSB3-64GTD |
MLC | USB3.0 | YKUSB3-64GM | YKUSB3-64GMS | YKUSB3-64GMD | |
SLC | USB3.0 | - | - | - | |
128GB | TLC | USB3.0 | YKUSB3-128GT | YKUSB3-128GTS | YKUSB3-128GTD |
MLC | USB3.0 | YKUSB3-128GM | YKUSB3-128GMS | YKUSB3-128GMD | |
SLC | USB3.0 | - | - | - | |
256GB | TLC | USB3.0 | YKUSB3-256GT | YKUSB3-256GTS | YKUSB3-256GTD |
MLC | USB3.0 | - | - | - | |
SLC | USB3.0 | - | - | - |
製品仕様
シリーズ名 | USB2.0,USB3.0フラッシュメモリーシリーズ |
---|---|
インターフェース | USB3.0/2.0/1.1 |
容量 | TLC(3D):64GB / 128GB / 256GB |
MLC:4GB / 8GB / 16GB / 32GB | |
pSLC:2G / 4GB | |
SLC:128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | |
転送速度(理論値※1) | Read:190MB/s |
Write:140MB/s | |
動作環境オプション※2 ※3 | Commercial:0 〜 +70℃ |
Silver:0 〜 +70℃(インダストリアルグレード) | |
Diamond:-40 〜 +85℃(インダストリアルグレード) | |
電源電圧 | 5V ±10% |
外形寸法 | ※筺体により異なる |
質量 | ※筺体により異なる |
対応規格 | RoHS |
- USB2.0インターフェイスの製品は、担当営業までお問い合わせください。
- 表記の転送速度は各製品シリーズの最大容量製品において計測した数値になります。使用するコントローラー、容量により転送速度は異なります。
- 動作環境オプションとして、動作保証温度および製品出荷時検査項目の異なるグレードの製品を用意致しました。使用用途にあわせて選択いただけます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
- ただし結露なきこと。