eMMCやBGA SSDなど
産業用途フラッシュメモリーの組込みOEMは
プリンストンにお任せください!
フラッシュ
メモリー
年の
販売実績
SDカード
ラインアップ
容量 | 動作保証温度 | |||
---|---|---|---|---|
-25~+85℃ <Commercial> |
-25~+85℃ <Gold> |
-40~+85℃ <Diamond> |
||
128MB | TLC | - | - | - |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | YKSD-128MS | YKSD-128MSG | YKSD-128MSD | |
256MB | TLC | - | - | - |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | YKSD-256MS | YKSD-256MSG | YKSD-256MSD | |
512MB | TLC | - | - | - |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | YKSD-512MS | YKSD-512MSG | YKSD-512MSD | |
1GB | TLC | - | - | - |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | YKSD-1GS | YKSD-1GSG | YKSD-1GSD | |
2GB | TLC | - | - | - |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | YKSD-2GS | YKSD-2GSG | YKSD-2GSD | |
4GB | TLC | - | - | - |
MLC | YKSD10-4GM | YKSD10-4GMG | YKSD10-4GMD | |
pSLC | YKSD10-4GP | YKSD10-4GPG | YKSD10-4GPD | |
SLC | YKSD10-4GS | YKSD10-4GSG | YKSD10-4GSD | |
8GB | TLC | - | - | - |
MLC | YKSD10-8GM | YKSD10-8GMG | YKSD10-8GMD | |
pSLC | YKSD10-8GP | YKSD10-8GPG | YKSD10-8GPD | |
SLC | YKSD10-8GS | YKSD10-8GSG | YKSD10-8GSD | |
16GB | TLC | - | - | - |
MLC | YKSD10-16GM | YKSD10-16GMG | YKSD10-16GMD | |
pSLC | YKSD10-16GP | YKSD10-16GPG | YKSD10-16GPD | |
SLC | YKSD10-16GS | YKSD10-16GSG | YKSD10-16GSD | |
32GB | TLC | - | - | - |
MLC | - | - | - | |
pSLC | YKSD10-32GP | YKSD10-32GPG | YKSD10-32GPD | |
SLC | - | - | - | |
64GB | TLC | YKSD10-64GT | YKSD10-64GTG | YKSD10-64GTD |
MLC | - | - | - | |
pSLC | YKSD10-64GP | YKSD10-64GPG | YKSD10-64GPD | |
SLC | - | - | - | |
128GB | TLC | YKSD10-128GT | YKSD10-128GTG | YKSD10-128GTD |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | - | - | - | |
256GB | TLC | YKSD10-256GT | YKSD10-256GTG | YKSD10-256GTD |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | - | - | - | |
512GB | TLC | YKSD10-512GT | YKSD10-512GTG | YKSD10-512GTD |
MLC | - | - | - | |
pSLC | - | - | - | |
SLC | - | - | - |
製品仕様
シリーズ名 | SDカードシリーズ |
---|---|
インターフェース | SD Specification ver.3.0 |
容量 | TLC(3D):64GB / 128GB / 256GB / 512GB |
MLC:4GB / 8GB / 16GB | |
pSLC:4GB / 8GB / 16GB | |
SLC:128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | |
転送速度(理論値※1) | Read:90MB/s |
Write:45MB/s | |
動作環境オプション※2 ※3 | Commercial:-25 〜 +85℃ |
Gold:-25 〜 +85℃(インダストリアルグレード) | |
Diamond:-40 〜 +85℃(インダストリアルグレード) | |
電源電圧 | 2.7〜3.6V |
外形寸法 | W24 x H32 xD2.1 (mm) |
質量 | 約2g |
対応規格 | RoHS |
- 寿命診断ソフトにつきましては、営業担当までお問い合わせください。
- パスワードロック機能付きのSDカードにつきましては、営業担当までお問い合わせください。
- 表記の転送速度は各製品シリーズの最大容量製品において計測した数値になります。使用するコントローラー、容量により転送速度は異なります。
- 動作環境オプションとして、動作保証温度および製品出荷時検査項目の異なるグレードの製品を用意致しました。使用用途にあわせて選択いただけます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
- ただし結露なきこと。