内蔵型SSD SATA6G対応 M.2接続シリーズ
HP SATA M.2 SSD
HPは1939年に設立され、アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市に本社を構えています。
強大なIT企業の一つであり、10億人以上の顧客を持つ企業です。
HPは年間6200万台ものPCを出荷しており、全世界の生産能力は1秒間に4ユニットに達します。
HPのワークステーションはアカデミー視覚効果賞を15年もの間、受賞しています。
HPのレーザープリンターの販売台数は30年連続で2億セットを超え市場に認知されています。
今日ではSSDも入手出来るようになりました。
高い品質と信頼性のストレージ製品とサービスを世界中のお客様に提供し続けます。
SATA M.2
■S700 Proシリーズ:3D TLC NANDとDRAMキャッシュを搭載したM.2対応ハイパフォーマンスSATA SSD
■S700シリーズ:3D TLC NANDを搭載しコストパフォーマンスに優れたM.2対応SATA SSD
■M700シリーズ:MLC NANDを搭載し5年間の保証を付帯したM.2対応SATA SSDの高信頼モデル
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2LU74AA#UUF | 0191628572106 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
2LU75AA#UUF | 0191628572137 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
2LU76AA#UUF | 0191628572168 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
2LU78AA#UUF | 0191628572229 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
2LU79AA#UUF | 0191628572250 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
2LU80AA#UUF | 0191628572281 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
3DV75AA#UUF | 0192018567467 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
3DV77AA#UUF | 0192018567498 | その他 | オープン | 2018年10月 | 販売終了 |
製品仕様
シリーズ | S700 Pro | ||
---|---|---|---|
型番 | 2LU74AA#UUF | 2LU75AA#UUF(販売終了) | 2LU76AA#UUF(販売終了) |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
DRAM | 256MB | 256MB | 512MB |
インターフェース | SATA 6Gb/s | ||
規格サイズ | M.2 2280 | ||
NANDタイプ | 3D TLC NAND | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 563 | 563 | 564 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 436 | 509 | 504 |
ランダム読み取り(IOPS) | 40K | 80K | 85K |
ランダム書き込み(IOPS) | 80K | 90K | 90K |
総書き込み容量(TBW) | 80 | 165 | 340 |
保証期間 | 3年間 |
※本製品の保証は、保証期間3年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後3年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
シリーズ | S700 | ||
---|---|---|---|
型番 | 2LU78AA#UUF(販売終了) | 2LU79AA#UUF(販売終了) | 2LU80AA#UUF(販売終了) |
容量 | 120GB | 250GB | 500GB |
DRAM | - | - | - |
インターフェース | SATA 6Gb/s | ||
規格サイズ | M.2 2280 | ||
NANDタイプ | 3D TLC NAND | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 555 | 560 | 560 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 470 | 510 | 510 |
ランダム読み取り(IOPS) | 35K | 50K | 70K |
ランダム書き込み(IOPS) | 75K | 80K | 85K |
総書き込み容量(TBW) | 70 | 145 | 295 |
保証期間 | 3年間 |
※本製品の保証は、保証期間3年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後3年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
シリーズ | M700 | |
---|---|---|
型番 | 3DV75AA#UUF(販売終了) | 3DV77AA#UUF(販売終了) |
容量 | 120GB | 240GB |
DRAM | - | - |
インターフェース | SATA 6Gb/s | |
規格サイズ | M.2 2280 | |
NANDタイプ | MLC NAND | |
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 490 | 560 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 450 | 515 |
ランダム読み取り(IOPS) | 55K | 75K |
ランダム書き込み(IOPS) | 75K | 80K |
総書き込み容量(TBW) | 70 | 145 |
保証期間※ | 5年間 |
※本製品の保証は、保証期間5年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後5年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
1.製品仕様は予告なく変更になる場合があります。
2.記憶容量の記載については「The Serial ATA International Organization」の規定に準拠しています。
3.テスト結果はHP LABSでのテスト結果に基づいています。異なる環境では結果が異なることがあります。
4.本製品のサポート窓口は株式会社プリンストンとなります。株式会社 日本HPでは受け付けていません。
マニュアル・製品資料他
マニュアルなどの資料は以下からダウンロードをお願いいたします。
HP SATA M.2 SSD
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。