iPod/iPod mini/iPod nano専用 2.1ch マルチメディアスピーカー「Cruiser」
PSP-MSSCR
パワフルで明瞭なサウンドを再生可能な3ウェイスピーカー
ミッドレンジ、ツィーター、ウーファの3ウェイ構造。パワフルな音場を再現します。腹の底から沸き上がる低音は、スピーカーファンのみならず、すべてのユーザーの「音心」をくすぐります。
型番 | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PSP-MSSCR | ホワイト | オープン | 2005年12月 | 販売終了 |
製品仕様
型番 | PSP-MSSCR(販売終了) | |
スピーカー部 | ||
パワーアンプ | 実用最大出力 | 26W |
定格出力(ステレオ/ウーファ) | 6W×2/14W | |
S/N比 | 70dB | |
歪み率 | 0.5% | |
ミッドレンジ | ユニット | 50mmネオジム アルミニウム×2 密閉型 防磁型 |
再生周波数帯域 | 100Hz~7kHz | |
許容入力(定格/最大) | 7.5W/15W | |
インピーダンス | 4Ω | |
ウーファ | ユニット | 75mmパスレフ型 防磁型 |
再生周波数帯域 | 80Hz~500Hz | |
許容入力(定格/最大) | 14W/25W | |
インピーダンス | 4Ω | |
ツィーター | ユニット | 19mmネオジム アルミニウム×2 密閉型 防磁型 |
再生周波数帯域 | 3kHz~20kHz | |
許容入力(定格/最大) | 3W/10W | |
インピーダンス | 8Ω | |
入力端子 | DCソケット | |
電源 | AC100V DC13.5V | |
ライン入力 | 3.5mmステレオミニジャック | |
インターフェイス | USB2.0/1.1 miniB IEEE1394(6ピン) |
|
本体サイズ(mm) | W240×H215×D117 | |
本体重量 | 1.2kg | |
リモコン部 | ||
ワイヤレス方式 | IRリモートコントロール | |
サイズ(mm) | W48×H108×D14 | |
重量 | 36g | |
保証期間 | 1年間 | |
同梱品 | 本体スピーカー、ACアダプター、iPod 3G-4G 40GB/60GB用ネジ型ラバーパーツ(小)、iPod 3G-4G 15GB/20GB/30GB、iPod 5G 60GB/iPod 5G Late 2006 80GB用ネジ型ラバー パーツ(大)、iPod 5G 30GB/iPod 5G Late 2006 30GB用ネジ型ラバーパーツ(特大)、iPod mini用ラバープレート、1st/2nd nano用ラバーソケット、ユニバーサル用プレート、リモコン、単4乾電池(リモコン用)、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ユーザーズマニュアル(保証書付き) |
- アップルロゴとiPodは米国ならびにその他の国において登録されている米国アップル社の商標です。
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
32bit | 64bit | ||
Windows 7 |
○ |
○ |
|
Windows Vista™ |
○ |
○ |
MacOS
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
Mac OS X v10.5 Leopard |
○ |