URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 8/7用ケース PLYO
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
耐衝撃機能は保持しつつユニセックスなデザインに。
カラーバリエーション
-
アイス
-
アッシュ
-
クリムゾン
-
グレイシャー
-
ピンク
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH78Y-IC | 4988481768113 | アイス | オープン | 2016年09月 | 販売終了 | |
UAG-IPH78Y-AS | 4988481768120 | アッシュ | オープン | 2016年09月 | 販売終了 | |
UAG-IPH78Y-CR | 4988481768137 | クリムゾン | オープン | 2016年09月 | 販売終了 | |
UAG-IPH78Y-GL | 4988481769455 | グレイシャー | オープン | 2016年09月 | 販売終了 | |
UAG-IPH78Y-PK | 4988481779744 | ピンク | オープン | 2017年10月 |
PLYO
製品仕様
材質 | TPU(インパクトレジスタントソフトコア部), PC(アーマーシェル部) |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)69x(D)11x(H)142 |
質量 (g) | 約30 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone SE(第3世代) |
○ |
型番:UAG-IPH78Yシリーズ |
iPhoneSE(第2世代) |
○ |
型番:UAG-IPH78Yシリーズ |
iPhone 8 |
○ |
型番:UAG-IPH78Yシリーズ |