URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 12 Pro / 12用ケース PATHFINDER
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
カラーバリエーション
-
ブラック
-
マラード
-
オリーブ
-
オレンジ
-
シルバー
-
ホワイト
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH20M-BK | 4988481806396 | ブラック | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20M-ML | 4988481806419 | マラード | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20M-OL | 4988481806402 | オリーブ | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20M-OR | 4988481806426 | オレンジ | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20M-SV | 4988481806433 | シルバー | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20M-WH | 4988481806440 | ホワイト | オープン | 2020年10月 | 販売終了 |
PATHFINDER
製品仕様
材質 | TPU、PC、ニッケルプレート |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)77x(D)13x(H)153 |
質量 (g) | 約44 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 12 |
○ |
型番:UAG-IPH20Mシリーズ |
iPhone 12 Pro |
○ |
型番:UAG-IPH20Mシリーズ |