URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 12 Pro / 12用ケース CIVILIAN
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
カラーバリエーション
-
ブラック
-
エッグプラント
-
マラード
-
オリーブ
-
シルバー
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH20MC-BK | 4988481806341 | ブラック | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20MC-EP | 4988481806389 | エッグプラント | オープン | 2020年10月 | ||
UAG-IPH20MC-ML | 4988481806365 | マラード | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20MC-OL | 4988481806358 | オリーブ | オープン | 2020年10月 | ||
UAG-IPH20MC-SV | 4988481806372 | シルバー | オープン | 2020年10月 | 販売終了 |
CIVILIAN
製品仕様
材質 | TPU、PC |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)76x(D)13x(H)151 |
質量 (g) | 約48 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 12 |
○ |
型番:UAG-IPH20MCシリーズ |
iPhone 12 Pro |
○ |
型番:UAG-IPH20MCシリーズ |