URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 12 Pro Max用ケース PATHFINDER
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
カラーバリエーション
-
ブラック
-
マラード
-
オリーブ
-
オレンジ
-
ホワイト
-
シルバー
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH20L-BK | 4988481806860 | ブラック | オープン | 2020年10月 | ||
UAG-IPH20L-ML | 4988481806884 | マラード | オープン | 2020年10月 | ||
UAG-IPH20L-OL | 4988481806877 | オリーブ | オープン | 2020年10月 | ||
UAG-IPH20L-OR | 4988481806891 | オレンジ | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH20L-SV | 4988481806907 | シルバー | オープン | 2020年10月 | ||
UAG-IPH20L-WH | 4988481806914 | ホワイト | オープン | 2020年10月 | 販売終了 |
PATHFINDER
製品仕様
材質 | TPU、PC、ニッケルプレート |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)84x(D)13x(H)165 |
質量 (g) | 約51 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max |
○ |
型番:UAG-IPH20Lシリーズ |