DDR3-1066 SODIMM
PDN3/1066
DDR3-1066対応
ノート・小型デスクトップPC用
メモリーモジュール
DDR3-1066対応メモリーモジュール
PDN3/1066シリーズはDDR3-1066(PC3-8500)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDN3/1066-1G | 4988481322643 | その他 | オープン | 2008年07月 | 1GB | 販売終了 |
PDN3/1066-1GX2 | 4988481322650 | その他 | オープン | 2008年07月 | 2GB (1GB 2枚組) | 販売終了 |
PDN3/1066-2G | 4988481322667 | その他 | オープン | 2008年07月 | 2GB | 販売終了 |
PDN3/1066-2GX2 | 4988481322674 | その他 | オープン | 2008年07月 | 4GB (2GB 2枚組) | 販売終了 |
PDN3/1066-A2G | 4988481714578 | その他 | オープン | 2011年06月 | 2GB | 販売終了 |
PDN3/1066-A2GX2 | 4988481714615 | その他 | オープン | 2011年06月 | 4GB (2GB 2枚組) | 販売終了 |
PDN3/1066-4G | 4988481704807 | その他 | オープン | 2009年08月 | 4GB | 販売終了 |
PDN3/1066-4GX2 | 4988481704814 | その他 | オープン | 2009年08月 | 8GB (4GB 2枚組) | 販売終了 |
4GB (2GB 2枚組)のご購入はこちら
製品仕様
規格 | PC3-8500 204Pin SODIMM |
---|---|
搭載メモリー | DDR3-1066 |
CASレイテンシ | CL7 |
バッファ | 非対応 (Unbuffered) |
エラー訂正 | 非対応 (non-ECC) |
SPD | 対応 |
定格電源電圧 | 1.5V |
外形寸法(幅x高さ) | 67.6 x 30 (mm) |
JEDEC | JEDEC準拠 |
RoHS指令 | 対応 |
保証期間 | 無期限 |
- パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
- メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
- 生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
32bit | 64bit | ||
Windows 7 |
○ |
○ |
PC本体がWindows 7に対応している必要があります。 |
Windows Vista™ |
○ |
○ |
PC本体がWindows Vistaに対応している必要があります。 |