DDR4-3200 UDIMM
PDD4/3200
DDR4-3200対応
デスクトップPC用
メモリーモジュール
DDR4-3200対応メモリーモジュール
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。
- PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PDD4/3200-8G | 4988481823416 | その他 | オープン | 2021年09月 | 8GB |
PDD4/3200-8GX2 | 4988481823478 | その他 | オープン | 2021年09月 | 16GB(8GB 2枚組) |
PDD4/3200-16G | 4988481823423 | その他 | オープン | 2021年09月 | 16GB |
PDD4/3200-16GX2 | 4988481823485 | その他 | オープン | 2021年09月 | 32GB(16GB 2枚組) |
PDD4/3200-32G | 4988481823430 | その他 | オープン | 2021年09月 | 32GB |
PDD4/3200-32GX2 | 4988481823492 | その他 | オープン | 2021年09月 | 64GB(32GB 2枚組) |
16GB (8GB 2枚組)のご購入はこちら
32GB (16GB 2枚組)のご購入はこちら
64GB (32GB 2枚組)のご購入はこちら
製品仕様
規格 | PC4-3200 288Pin UDIMM |
---|---|
搭載メモリー | DDR4-3200 |
CASレイテンシ | CL22 |
バッファ | 非対応 (Unbuffered) |
エラー訂正 | 非対応 (non-ECC) |
SPD | 対応 |
定格電源電圧 | 1.2V |
外形寸法(幅x高さ) | 133.35 x 31.25 (mm) |
JEDEC | JEDEC準拠 |
RoHS指令 | 対応 |
保証期間 | 無期限 |
- パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
- メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
- 生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。