UHS-I規格対応 microSDXC/HCカード
PMSDU
高速規格UHS-I対応
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。
UHSスピードクラス1対応
UHSスピードクラス1(U1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度および10MB/秒以上の書込み速度を実現します。
UHS-I非対応機器でご利用の場合はSDスピードクラス10(CLASS10)としての転送速度になります。
SDMI(著作権保護機能)規格に準拠
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠しています。
SD変換アダプター付属
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でも利用できます。
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PMSDU-16G | 4988481773506 | ブラック | オープン | 2018年04月 | |
PMSDU-32G | 4988481773513 | ブラック | オープン | 2018年04月 | |
PMSDU-64G | 4988481773520 | ブラック | オープン | 2018年04月 | |
PMSDU-128G | 4988481773537 | ブラック | オープン | 2018年04月 |
スマホやデジタルオーディオプレーヤーでの利用に適したUHS-I対応microSDカード「PMSDU」シリーズ。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応しHD動画撮影や大容量ファイルの保存に最適。
製品仕様
型番 | PMSDU-128G | PMSDU-64G | PMSDU-32G | PMSDU-16G | |
---|---|---|---|---|---|
容量 ※1 | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | |
規格 | SDメモリーカード規格準拠 | ||||
インターフェース | UHS-I | ||||
スピードクラス | クラス10(C10) | ||||
UHSスピードクラス | クラス1(U1) | ||||
最大転送速度 (MB/s) ※1※2 |
読み出し:80MB/s | ||||
電源電圧 | 2.7 ~ 3.6V | ||||
外形寸法 | 15 x 1 x 11mm(カード本体) | ||||
24 x 2.1 x 32mm(SD変換アダプター装着時) | |||||
質量 | 約0.5g(カードのみ) | ||||
使用温度範囲 | -25~85℃ | ||||
使用湿度範囲 | 0 ~ 95%(結露なきこと) | ||||
パッケージ寸法 | 83.3 x 1 x 136.2mm | ||||
パッケージ質量 | 約10g | ||||
備考 | RoHS指令準拠 | ||||
保証期間 | 1年間 | ||||
対応機器 | 16/32GB:FAT32に対応したmicroSDHC対応機器 64/128GB:exFATに対応したmicroSDXC対応機器 |
||||
同梱品 | microSDHC/microSDXCカード本体、SD変換アダプター |
- ※1 容量表記は1MB=1,000,000Byteとして計算しています
- ※2 速度表記は当社の試験結果によるものです。実際の速度は使用機器やファイルサイズなどの条件により異なります。
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。