USB 3.0対応 フラッシュメモリー
PFU-XS3S
USBコネクターを本体に収納可能 スライド式USBフラッシュメモリー
USBコネクターを手軽に本体に収納できるスライド式を採用。 キャップを紛失する心配はありません。カチッとロックがかかる位置までスライドするだけなので、 片手で簡単に操作が可能です。
軽量10g、コンパクトサイズ
重さわずか10g。ポケットなど、どこにでも入る携帯性重視のサイズ(幅(W)23mm/奥行き(D)57mm/高さ(H)9mm)ですから、持ち運びも簡単です。
USB3.0対応で高速転送/簡単接続
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。※
※USB2.0接続での転送速度になります。
選べる容量/カラーバリエーション
カラーはホワイト、ブルー、シルバー、ブラックの4種類のラインナップ。お好みのカラーをお選びいただけます。
また、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB(受注生産のみ)と容量も豊富なラインナップから用途に合わせてお選びいただけます。
便利なインデックスシール付き
データ管理に便利なインデックスシールが2枚付属しています。
各部名称
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFU-XS3S/4GW | 4988481728445 | ホワイト | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/8GW | 4988481728483 | ホワイト | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/16GW | 4988481728537 | ホワイト | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/32GW | 4988481728575 | ホワイト | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/64GW | 4988481728612 | ホワイト | オープン | 2013年07月 | 受注生産モデル | 販売終了 |
PFU-XS3S/4GB | 4988481728476 | ブルー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/8GB | 4988481728520 | ブルー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/16GB | 4988481728568 | ブルー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/32GB | 4988481728605 | ブルー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/64GB | 4988481728643 | ブルー | オープン | 2013年07月 | 受注生産モデル | 販売終了 |
PFU-XS3S/4GS | 4988481728469 | シルバー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/8GS | 4988481728513 | シルバー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/16GS | 4988481728551 | シルバー | 2013年07月 | 販売終了 | ||
PFU-XS3S/32GS | 4988481728599 | シルバー | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/64GS | 4988481728636 | シルバー | オープン | 2013年07月 | 受注生産モデル | 販売終了 |
PFU-XS3S/4GK | 4988481728452 | ブラック | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/8GK | PFU-XS3S/8GK | ブラック | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/16GK | 4988481728544 | ブラック | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/32GK | 4988481728582 | ブラック | オープン | 2013年07月 | 販売終了 | |
PFU-XS3S/64GK | 4988481728629 | ブラック | オープン | 2013年07月 | 受注生産モデル | 販売終了 |
製品仕様
外形寸法(mm) | (W)23×(D)57×(H)9 | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 約10g | |||
対応機種 | USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac | |||
対応OS | Windows 8/7 SP1/Vista SP2/XP SP3 (32bit/64bit) Mac OS X 10.4〜10.8 |
|||
インターフェース | USB3.0/2.0準拠※1 | |||
最大転送速度※2 | USB3.0: 5Gbps USB2.0: 480Mbps |
|||
電源 | DC5V(USBポートからバスパワー供給) | |||
コネクタ | USB シリーズA | |||
保証期間 | 1年間 | |||
付属品 | USBフラッシュメモリー本体、インデックスシール×2枚、ユーザーズガイド |
- ※1 本製品をUSB3.0のSuperSpeedモードで使用するには、USB3.0に対応したインターフェースを備えたパソコンが必要です。
- ※2 転送速度は、理論値となります。
- ※表記の容量は1GB=1000x1000x1000Byteで計算しています。システム領域などにより実際に使える容量は表記より少なくなります。
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
32bit | 64bit | ||
Windows 10 |
○ |
○ |
|
windows 8.1 |
○ |
○ |
MacOS
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
macOS Catalina |
○ |