USB 3.0対応 フラッシュメモリー
PFU-XJF
USB3.0対応で高速転送/簡単接続
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
※USB2.0接続での転送速度になります。
外したキャップはボディに!
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
軽量8g、コンパクトサイズ
重さわずか8g。ポケットなど、どこにでも入る携帯性重視のサイズ(幅(W)18mm/奥行き(D)59mm/高さ(H)8.5mm)ですから、持ち運びも簡単です。
選べる容量/カラーバリエーション
カラーはブラック、ホワイトの2種類のラインナップ。また、8GB、16GB、32GB、64GB、128GBと容量も豊富なラインナップから用途に合わせてお選びいただけます。
各部名称
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PFU-XJF/8GBK | 4988481767482 | ブラック | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/16GBK | 4988481767499 | ブラック | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/32GBK | 4988481767505 | ブラック | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/64GBK | 4988481767512 | ブラック | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/128GBK | 4988481767529 | ブラック | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/8GWH | 4988481767536 | ホワイト | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/16GWH | 4988481767543 | ホワイト | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/32GWH | 4988481767550 | ホワイト | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/64GWH | 4988481767567 | ホワイト | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XJF/128GWH | 4988481767574 | ホワイト | オープン | 2017年11月 |
製品仕様
製品名 | PFU-XJF | ||||
---|---|---|---|---|---|
容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
インターフェース | USB3.0/USB2.0準拠 | ||||
電源電圧) | 5V(USBポートからバスパワー供給) | ||||
コネクター | USB シリーズA | ||||
LED | 無し | ||||
暗号化ソフト | 無し | ||||
外形寸法 | (W)59.0 x(D)18.0 x (H)8.5 mm(キャップ含む) | ||||
質量 | 約8g(キャップ含む) | ||||
対応機種 | USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac | ||||
対応OS | Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、 Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 |
||||
保証期間 | 1年間 | ||||
同梱品 | USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ |
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
Windows 11 |
○ |
MacOS
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
Intel | M1 | ||
macOS BigSur |
○ |
○ |
|
macOS Ventura |
○ |
○ |
|
macOS Monterey |
○ |
○ |
|
macOS Catalina |
○ |