USB接続フラッシュメモリー
PFU-2JU
USB2.0対応で高速データ転送を実現
USB2.0対応で高速データ転送を実現 ほとんどのパソコンが持っているUSBでの接続、対応OSは最新のWindows VistaやMac OSX にも対応。 それ以外にもWindows XPや98SE、2000、Me、MacOS 9.x〜9.2.2、Mac OS X10.3と一般的なOSに対応しています。また一部のOSを除いてドライバのインストールも不要ですから、パソコン間でのデータやりとりが簡単です。
簡単接続
USBコネクタでの接続です。ただ差すだけでリムーバブルドライブとして認識します。
最小最軽量クラス
重さわずか8g。ポケットなど、どこにでも入る携帯性重視のサイズ(幅16.9mm/奥行き53.3mm/高さ9.3mm)ですから、CD-Rやフロッピーディスクよりも持ち運びが簡単です。
鮮やかなブルーLED搭載
暗い場所でも鮮やかに発光する、ブルーLEDを搭載しました。
型番 | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PFU-2JU/64 | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/128 | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/256 | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/512 | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/1G | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/2G | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/4G | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/8G | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 | |
PFU-2JU/16G | ホワイト | オープン | 2008年08月 | 販売終了 |
製品仕様
製品名 | Xiao Jr. USB 2.0(シャオ ジュニア) |
型番 | PFU-2JU/64(64MB/販売終了) PFU-2JU/128(128MB/販売終了) PFU-2JU/256(256MB/販売終了) PFU-2JU/512(512MB/販売終了) PFU-2JU/1G(1GB/販売終了) PFU-2JU/2G(2GB/販売終了) PFU-2JU/4G(4GB/販売終了) PFU-2JU/8G(8GB/販売終了) PFU-2JU/16G(16GB/販売終了) ※一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されている事があります。 |
外形寸法(mm) | (W)16.9×(D)53.3×(H)9.3(キャップ含む) |
本体重量 | 本体約8g(キャップ含む) |
対応機種 | USBポートを標準搭載し、以下のOSがプレインストールされたWindows機及びMacintosh |
対応OS | Windows Vista/XP/2000/Me/98SE (Windows 98
SEはドライバが必要※) Mac OS X 10.1以降/9.2.x/9.1.x/9.0.x (MacOSのスリープモードには非対応) ※Windows98SEでご使用になる場合は、専用ドライバをダウンロードし、インストールが必要です。 |
インターフェイス | USB1.1/2.0対応 |
電源 | USBポートからのバスパワー供給 |
入力電圧 | DC5V |
アクセスLED(ブルーLED) | 高速点滅 メモリへの書き込み/読み込み時 |
標準小売価格 | オープン価格 |
保証期間 | 1年間 |
付属品 | シリアルナンバーシール、USB延長ケーブル(60cm)、 ユーザーズガイド、保証書 |
※本製品をWindows98SEにて使用される場合、ドライバソフトが必要です。
※弊社ホームページよりセキュリティソフトをダウンロードしてください。
※USB2.0の動作は、PC/Mac本体にUSB2.0ポートが標準搭載されている必要があります。
※PFUは、「Princeton
Flash USB」の略称です。
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。