コンパクトフラッシュカード
PCFシリーズ
型番 | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PCF-64 | その他 | オープン | 2006年01月 | 販売終了 | |
PCF-256 | その他 | オープン | 2006年01月 | 販売終了 | |
PCF-128 | その他 | オープン | 2006年01月 | 販売終了 | |
PCF-512 | その他 | オープン | 2006年01月 | 販売終了 |
目的によって使い分けられる充実のラインナップ。安心の3年保証。
製品仕様
型番 | PCF-64(64MB/販売終了)/PCF-128(128MB/販売終了)/PCF-256(256MB/販売終了)/PCF-512(512MB/販売終了) |
---|---|
規格 | CFA準拠 |
最大転送速度 | 2MB/s(Read) |
消費電力 | 75mA(MAX)5V時 |
外形寸法(mm) | (W)42.8×(D)3.3×(H)36.4 |
質量 | 約15g |
動作電圧 | 5V±10%/3.3V±5% |
使用温度範囲 | 0〜55℃ |
使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) |
保証期間 | 3年間 |
同梱品 | CFカード本体、専用収納ケース、取扱説明書(製品保証書付) |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。