microSDカード
PSD/MCR
SDMI(著作権保護機能)規格に準拠
不正コピーを防止する高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠しています。
携帯電話に最適
外部メモリーとして最新の携帯電話への採用が増えてきている、超小型メモリーカードです。
安心の3年保証
万が一故障した場合は無償で交換いたします。
アダプタ付属
2種類のアダプタが付属しているので、SDカード・miniSDカード対応機器でも使用可能です。持ち運びに便利なハードケースも付いています。
型番 | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PSD/MCR-128 | ブラック | オープン | 2006年06月 | 販売終了 | |
PSD/MCR-256 | ブラック | オープン | 2006年06月 | 販売終了 | |
PSD/MCR-512 | ブラック | オープン | 2006年06月 | 販売終了 | |
PSD/MCR-1G | ブラック | オープン | 2006年06月 | 販売終了 |
スピードクラスCLASS4対応。SDHCメモリーカード対応機器でも使用可能。携帯電話に最適な、超小型メモリーカード。
製品仕様
型番 | PSD/MCR-128(128MB/販売終了)、PSD/MCR-256(256MB/販売終了)、 PSD/MCR-512(512MB/販売終了)、PSD/MCR-1G(1GB/販売終了)、PSD/MCR-2G(2GB/販売終了) |
---|---|
消費電力 | 80mA(MAX)3.6V時 |
外形寸法(mm) | (W)15×(D)1×(H)11(microSDカード本体) (W)15×(D)1.4×(H)21.5(miniSD変換アダプタ装着時) (W)24×(D)2.1×(H)32(SD変換アダプタ装着時) |
質量 | 約0.24g(microSDカードのみ) |
動作電圧 | 2.7V〜3.6V |
使用温度範囲 | 0〜55℃ |
使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) |
保証期間 | 3年間 |
同梱品 | microSDカード本体、miniSD変換アダプタ、SD変換アダプタ 専用収納ケース、取扱説明書(製品保証書付) |
- ※ 表記の容量は1GB=1000x1000x1000Byteで計算しています。システム領域などにより実際に使える容量は表記より少なくなります。
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
32bit | 64bit | ||
Windows 10 |
○ |
○ |