2022/09/08
UAG
URBAN ARMOR GEAR社製iPhone 14 Pro Max用ケースおよびスクリーンシールド新発売
株式会社プリンストン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中出敏弥)は、URBAN ARMOR GEAR社製のiPhone 14 Pro Max用の各種ケースおよびスクリーンシールドを発売いたします。
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は全世界で高い評価を受けています。
発売予定日
2022年9月中旬より順次発売
製品概要
MagSafe対応iPhone 14 Pro Max用ケース
型番 | カラー | 希望小売価格 (実売予想税込価格) |
JAN |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応MONARCH PROシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-PMS-BK | ブラック | オープン価格(9,680円) | 4988481847009 |
UAG-IPH22LB-PMS-CF | カーボンファイバー | オープン価格(9,680円) | 4988481847016 |
UAG-IPH22LB-PMS-KB | ケブラーブラック | オープン価格(12,100円) | 4988481847023 |
UAG-IPH22LB-PMS-SV | シルバー | オープン価格(9,680円) | 4988481847030 |
UAG-IPH22LB-PMS-KS | ケブラーシルバー | オープン価格(12,100円) | 4988481847047 |
UAG-IPH22LB-PMS-ML | マラード | オープン価格(9,680円) | 4988481847054 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応CIVILIANシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-CMS-BK | ブラック | オープン価格(7,260円) | 4988481847115 |
UAG-IPH22LB-CMS-ML | マラード | オープン価格(7,260円) | 4988481847122 |
UAG-IPH22LB-CMS-OL | オリーブ | オープン価格(7,260円) | 4988481847139 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応PATHFINDERシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-MS-BK | ブラック | オープン価格(6,710円) | 4988481847184 |
UAG-IPH22LB-MS-OL | オリーブ | オープン価格(6,710円) | 4988481847191 |
UAG-IPH22LB-MS-WH | ホワイト | オープン価格(6,710円) | 4988481847207 |
UAG-IPH22LB-MS-SV | シルバー | オープン価格(6,710円) | 4988481847214 |
UAG-IPH22LB-MS-ML | マラード | オープン価格(6,710円) | 4988481847221 |
UAG-IPH22LB-MS-PL | プール | オープン価格(6,710円) | 4988481850221 |
UAG-IPH22LB-MS-LL | ライラック | オープン価格(6,710円) | 4988481850238 |
UAG-IPH22LB-MS-DE | ダークアース | オープン価格(6,710円) | 4988481850245 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応 METROPOLIS LTシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-FLTM-KB | ケブラーブラック | オープン価格(7,260円) | 4988481847290 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応 PLYOシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-YMS-IC | アイス | オープン価格(6,050円) | 4988481847368 |
UAG-IPH22LB-YMS-AS | アッシュ | オープン価格(6,050円) | 4988481847351 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応 ESSENTIAL ARMORシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-EMS-BK | ブラック | オープン価格(4,840円) | 4988481847399 |
UAG-IPH22LB-EMS-FI | フロステッドアイス | オープン価格(4,840円) | 4988481847405 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応 DOTシリーズ | |||
UAG-UIPH22LB-DMS-BK | ブラック | オープン価格(6,050円) | 4988481847412 |
UAG-UIPH22LB-DMS-MM | マシュマロ | オープン価格(6,050円) | 4988481847429 |
UAG-UIPH22LB-DMS-CE | セルリアン | オープン価格(6,050円) | 4988481847535 |
UAG-UIPH22LB-DMS-OH | オーキッド | オープン価格(6,050円) | 4988481847542 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMagSafe対応 LUCENT2.0シリーズ | |||
UAG-UIPH22LB-LMS-BK | ブラック | オープン価格(6,050円) | 4988481847559 |
UAG-UIPH22LB-LMS-MM | マシュマロ | オープン価格(6,050円) | 4988481847566 |
UAG-UIPH22LB-LMS-CE | セルリアン | オープン価格(6,050円) | 4988481847573 |
UAG-UIPH22LB-LMS-OH | オーキッド | オープン価格(6,050円) | 4988481847580 |
iPhone 14 Pro Max用ケース
型番 | カラー | 希望小売価格 (実売予想税込価格) |
JAN |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max用ケースMONARCHシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-P-BK | ブラック | オープン価格(7,260円) | 4988481847061 |
UAG-IPH22LB-P-CF | カーボンファイバー | オープン価格(7,260円) | 4988481847078 |
UAG-IPH22LB-P-CR | クリムゾン | オープン価格(7,260円) | 4988481847085 |
UAG-IPH22LB-P-KB | ケブラーブラック | オープン価格(9,680円) | 4988481847092 |
UAG-IPH22LB-P-ML | マラード | オープン価格(7,260円) | 4988481847108 |
iPhone 14 Pro Max用ケースCIVILIANシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-C-BK | ブラック | オープン価格(6,050円) | 4988481847146 |
UAG-IPH22LB-C-ML | マラード | オープン価格(6,050円) | 4988481847153 |
UAG-IPH22LB-C-DE | ダークアース | オープン価格(6,050円) | 4988481847160 |
UAG-IPH22LB-C-OL | オリーブ | オープン価格(6,050円) | 4988481847177 |
iPhone 14 Pro Max用ケースPATHFINDERシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-BK | ブラック | オープン価格(5,500円) | 4988481847238 |
UAG-IPH22LB-SV | シルバー | オープン価格(5,500円) | 4988481847245 |
UAG-IPH22LB-WH | ホワイト | オープン価格(5,500円) | 4988481847252 |
UAG-IPH22LB-DE | ダークアース | オープン価格(5,500円) | 4988481847269 |
UAG-IPH22LB-OL | オリーブ | オープン価格(5,500円) | 4988481847276 |
iPhone 14 Pro Max用ケースPATHFINDER SEシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-MC | ミッドナイトカモ | オープン価格(6,050円) | 4988481847283 |
iPhone 14 Pro Max用ケースMETROPOLISシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-F-KB | ケブラーブラック | オープン価格(7,260円) | 4988481847306 |
iPhone 14 Pro Max用ケースPLASMAシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-T-IC | アイス | オープン価格(5,500円) | 4988481847313 |
UAG-IPH22LB-T-AS | アッシュ | オープン価格(5,500円) | 4988481847320 |
iPhone 14 Pro Max用ケースPLYOシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-Y-IC | アイス | オープン価格(4,840円) | 4988481847344 |
UAG-IPH22LB-Y-AS | アッシュ | オープン価格(4,840円) | 4988481847337 |
iPhone 14 Pro Max用ケースOUTBACKシリーズ | |||
UAG-IPH22LB-O-BK | ブラック | オープン価格(4,840円) | 4988481847375 |
UAG-IPH22LB-O-OL | オリーブ | オープン価格(4,840円) | 4988481847382 |
iPhone 14 Pro Max用スクリーンシールド
型番 | カラー | 希望小売価格 (実売予想税込価格) |
JAN |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max用スクリーンシールド | |||
UAG-IPH22LB-SP | クリア | オープン価格(3,080円) | 4988481850283 |
iPhone 14 Pro Max用スクリーンシールドプラス | |||
UAG-IPH22LB-SPPLS | クリア | オープン価格(4,840円) | 4988481850290 |
UAG-IPH22LB-SPPLSBK | クリアブラック | オープン価格(4,840円) | 4988481850306 |
上記製品についてのお問い合わせ
- 株式会社プリンストン
- 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F
- TEL:03-3863-7131(代)
E-mailでのお問い合わせは専用フォームから