2021/09/15
UAG
URBAN ARMOR GEAR社製iPhone 13用ケースおよびスクリーンシールド新発売
株式会社プリンストン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中出敏弥)は、URBAN ARMOR GEAR社製のiPhone 13用の各種ケースおよびスクリーンシールドを発売いたします。
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は全世界で高い評価を受けています。
発売予定日
2021年9月下旬より順次発売
製品概要
型番 | カラー | 希望小売価格(実売予想税込価格) | JAN |
---|---|---|---|
iPhone 13用MONARCHケース | |||
UAG-IPH21MA-P-BK | ブラック | オープン価格(6,600円) | 4988481825472 |
UAG-IPH21MA-P-CR | クリムゾン | オープン価格(6,600円) | 4988481825489 |
UAG-IPH21MA-P-CF | カーボンファイバー | オープン価格(6,600円) | 4988481825496 |
UAG-IPH21MA-P-ML | マラード | オープン価格(6,600円) | 4988481825502 |
UAG-IPH21MA-P-KB | ケブラーブラック | オープン価格(8,800円) | 4988481825519 |
iPhone 13用CIVILLIANケース | |||
UAG-IPH21MA-C-BK | ブラック | オープン価格(5,500円) | 4988481825526 |
UAG-IPH21MA-C-OL | オリーブ | オープン価格(5,500円) | 4988481825533 |
UAG-IPH21MA-C-ML | マラード | オープン価格(5,500円) | 4988481825540 |
UAG-IPH21MA-C-FI | フロステッドアイス | オープン価格(5,500円) | 4988481825557 |
UAG-IPH21MA-C-SV | シルバー | オープン価格(5,500円) | 4988481825564 |
iPhone 13用PATHFINDERケース | |||
UAG-IPH21MA-BK | ブラック | オープン価格(4,400円) | 4988481825571 |
UAG-IPH21MA-OL | オリーブ | オープン価格(4,400円) | 4988481825588 |
UAG-IPH21MA-ML | マラード | オープン価格(4,400円) | 4988481825595 |
UAG-IPH21MA-SV | シルバー | オープン価格(4,400円) | 4988481825601 |
UAG-IPH21MA-WH | ホワイト | オープン価格(4,400円) | 4988481825618 |
iPhone 13用PATHFINDER SEケース | |||
UAG-IPH21MA-MC | ミッドナイトカモ | オープン価格(5,500円) | 4988481825625 |
iPhone 13用PLASMAケース | |||
UAG-IPH21MA-T-IC | アイス | オープン価格(4,400円) | 4988481825632 |
UAG-IPH21MA-T-AS | アッシュ | オープン価格(4,400円) | 4988481825649 |
UAG-IPH21MA-T-ML | マラード | オープン価格(4,400円) | 4988481825656 |
UAG-IPH21MA-T-BL | ビリー | オープン価格(4,400円) | 4988481825663 |
iPhone 13用METROPOLISケース | |||
UAG-IPH21MA-F-KB | ケブラーブラック | オープン価格(6,600円) | 4988481825670 |
iPhone 13用METROPOLIS LTケース | |||
UAG-IPH21MA-FLT-KB | ケブラーブラック | オープン価格(5,500円) | 4988481825687 |
UAG-IPH21MA-FLT-KO | ケブラーオリーブ | オープン価格(5,500円) | 4988481825694 |
iPhone 13用METROPOLIS LT(Mag Safe対応)ケース | |||
UAG-IPH21MA-FLTM-KB | ケブラーブラック | オープン価格(6,600円) | 4988481825700 |
iPhone 13用PLYOケース | |||
UAG-IPH21MA-Y-IC | アイス | オープン価格(4,400円) | 4988481825717 |
UAG-IPH21MA-Y-AS | アッシュ | オープン価格(4,400円) | 4988481825724 |
iPhone 13用PLYO(Mag Safe対応)ケース | |||
UAG-IPH21MA-YM-IC | アイス | オープン価格(5,500円) | 4988481825731 |
UAG-IPH21MA-YM-AS | アッシュ | オープン価格(5,500円) | 4988481825748 |
iPhone 13用STANDARD ISSUEケース | |||
UAG-IPH21MA-STD-BK | ブラック | オープン価格(4,400円) | 4988481825755 |
UAG-IPH21MA-STD-OL | オリーブ | オープン価格(4,400円) | 4988481825762 |
UAG-IPH21MA-STD-ML | マラード | オープン価格(4,400円) | 4988481825779 |
iPhone 13用ESSENTIAL ARMORケース | |||
UAG-IPH21MA-EA-BK | ブラック | オープン価格(3,300円) | 4988481825786 |
UAG-IPH21MA-EA-FI | フロステッドアイス | オープン価格(3,300円) | 4988481825793 |
iPhone 13用ESSENTIAL ARMOR(Mag Safe対応)ケース | |||
UAG-IPH21MA-EAM-BK | ブラック | オープン価格(4,400円) | 4988481825809 |
UAG-IPH21MA-EAM-FI | フロステッドアイス | オープン価格(4,400円) | 4988481825816 |
iPhone 13用OUTBACKケース | |||
UAG-IPH21MA-O-BK | ブラック | オープン価格(4,400円) | 4988481825823 |
UAG-IPH21MA-O-OL | オリーブ | オープン価格(4,400円) | 4988481825830 |
UAG-IPH21MA-O-ML | マラード | オープン価格(4,400円) | 4988481825847 |
iPhone 13用LUCENTケース(U by UAG) | |||
UAG-UIPH21MA-LU-IC | アイス | オープン価格(3,300円) | 4988481825854 |
UAG-UIPH21MA-LU-CY | クレイ | オープン価格(3,300円) | 4988481825861 |
UAG-UIPH21MA-LU-CE | セルリアン | オープン価格(3,300円) | 4988481825878 |
iPhone 13用DOTケース(U by UAG) | |||
UAG-UIPH21MA-DT-BK | ブラック | オープン価格(4,400円) | 4988481825885 |
UAG-UIPH21MA-DT-MM | マシュマロ | オープン価格(4,400円) | 4988481825892 |
UAG-UIPH21MA-DT-CY | クレイ | オープン価格(4,400円) | 4988481825908 |
UAG-UIPH21MA-DT-SM | スペアミント | オープン価格(4,400円) | 4988481825915 |
UAG-UIPH21MA-DT-CE | セルリアン | オープン価格(4,400円) | 4988481825922 |
UAG-UIPH21MA-DT-AD | アシッド | オープン価格(4,400円) | 4988481825939 |
iPhone 13用DOT(Mag Safe対応)ケース(U by UAG) | |||
UAG-UIPH21MA-DTM-BK | ブラック | オープン価格(5,500円) | 4988481825946 |
UAG-UIPH21MA-DTM-MM | マシュマロ | オープン価格(5,500円) | 4988481825953 |
UAG-UIPH21MA-DTM-CE | セルリアン | オープン価格(5,500円) | 4988481825960 |
iPhone 13用WAVEケース(U by UAG) | |||
UAG-UIPH21MA-W-IC | アイス | オープン価格(4,400円) | 4988481825977 |
UAG-UIPH21MA-W-AS | アッシュ | オープン価格(4,400円) | 4988481825984 |
UAG-UIPH21MA-W-CY | クレイ | オープン価格(4,400円) | 4988481825991 |
UAG-UIPH21MA-W-CE | セルリアン | オープン価格(4,400円) | 4988481826004 |
iPhone 13用DIPケース(U by UAG) | |||
UAG-UIPH21MA-DP-BK | ブラック | オープン価格(6,050円) | 4988481826011 |
UAG-UIPH21MA-DP-MM | マシュマロ | オープン価格(6,050円) | 4988481826028 |
UAG-UIPH21MA-DP-CY | クレイ | オープン価格(6,050円) | 4988481826035 |
UAG-UIPH21MA-DP-SM | スペアミント | オープン価格(6,050円) | 4988481826042 |
UAG-UIPH21MA-DP-CE | セルリアン | オープン価格(6,050円) | 4988481826059 |
UAG-UIPH21MA-DP-AD | アシッド | オープン価格(6,050円) | 4988481826066 |
iPhone 13/13 Pro用ガラススクリーンシールド | |||
UAG-IPH21M-SP | クリア | オープン価格(2,750円) | 4988481826073 |
iPhone 13/13 Pro用ガラススクリーンシールドプラス | |||
UAG-IPH21M-SPPLS | クリア | オープン価格(3,850円) | 4988481826080 |
上記製品についてのお問い合わせ
- 株式会社プリンストン
- 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F
- TEL:03-3863-7131(代)
E-mailでのお問い合わせは専用フォームから