各記号の説明
○ | 動作確認済み |
△ | 一部機能のみ対応 |
- | 未確認 |
× | 非対応 |
更新日:2022年7月現在
12.9インチ |
11インチ |
iPad Air(第3世代) |
iPad(第7世代) |
iPad mini(第5世代) |
|
---|---|---|---|---|---|
確認iOS | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 12.2 |
Edifier MF240BT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier R1010BT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier R1380DB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier R1850DB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier S880DB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier S1000MK2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS a-Seven Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS a-Six Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS m-Seven True Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS m-Six Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS m-Five True Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS q-Seven Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS t-Five True Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAYS t-Four Wireless | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
nuraloop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
nuraphone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
nuratrue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EZPROシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCK-FMBT1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCK-FMBT2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHC-SP1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIM-LC1 | × | × | × | × | ○※5 |
PIP-CR1 | × | × | ○ | ○ | ○ |
PIP-EC1 | × | × | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
PIP-SRC | × | × | × | ○ | × |
PIP-TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TPM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TPM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TPM3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP6E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP5E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPA2PRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPJ1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPM5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPM5E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPMX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR02MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR04MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR05 | ○ | ○ | ○※17 | ○ | ○ |
PSA-TPR06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPRCP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPWA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-WBC | × | × | ○ | ○ | △※2 |
PSA-WTC | × | × | × | × | ○ |
PSP-BTS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTR1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTR2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTLLR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTLLTR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTW-SDISK1 | ○ | ○ | ○※14 | ○※14 | ○※14 |
PTW-SDISKL1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTW-WMS1 | ○ | ○ | ○※14 | ○※14 | ○※14 |
PUD-CDOCシリーズ | ○ | ○ | × | × | × |
PUD-PDC1H | ○ | ○ | × | × | × |
PUD-PDC3シリーズ | ○ | ○ | × | × | ○ |
UAG-BTKB-01-JP | △※18 | △※18 | △※18 | ○ | △※18 |
UAG-IPD7F | × | × | × | ○ | × |
UAG-IPD7Sシリーズ | × | × | × | ○ | × |
UAG-IPD7SP | × | × | ○ | ○ | × |
UAG-IPD7Y-BK/IC | × | × | × | ○ | × |
UAG-IPD9シリーズ | × | × | × | ○ | × |
UAG-IPDA19 | × | × | ○ | × | × |
UAG-IPDA19Y-IC | × | × | ○ | × | × |
UAG-IPDA20シリーズ | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDA4Y-BK/IC | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDA5シリーズ | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROL3SP | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROL3S-BK | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROLF3 | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROLS4-BK | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROLF4 | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROLS5MK-BK | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROLF5 | ○ | × | × | × | × |
UAG-IPDPROMBSP | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMSB-BK | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMFB | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMSB2-BK | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMFB2 | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMS3-BK | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMS3MK-BK | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMF3 | × | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROML-IC | × | × | ○ | × | × |
UAG-IPDPROMLF | × | × | ○ | × | × |
UAG-IPDPROMLSP | × | × | ○ | × | × |
UAG-SLVS | × | ○ | ○ | ○ | ○※2 |
UAG-SLVMシリーズ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 |
UAG-SLVLシリーズ | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 |
UAG-UIPD8LU | × | × | × | ○ | × |
UAG-UIPD9DT | × | × | × | ○ | × |
UAG-UIPDA5LU | × | ○ | × | × | × |
UAG-UIPDPROL5LU | ○ | × | × | × | × |
UAG-UIPDPROM3LU | × | ○ | × | × | × |
UAG-USLV13 | ○ | ○※2 | ○※2 | ○※2 | △※2 |
WOW-UNITAB6/8 | × | × | × | × | ○ |
WOW-UNITAB8/10 | × | × | ○ | ○ | ○ |
WOW-UNITAB10/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
UP-TPG | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
12.9インチ iPadPro (第2世代) |
10.5インチ iPadPro |
9.7インチ iPad Pro |
iPad(第6世代) | |
---|---|---|---|---|
確認iOS | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Edifier E25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier E30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier E3350BT | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier MF240BT | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier R1010BT | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier R1850DB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Edifier S880DB | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPD-45 | × | × | × | × |
KSMF | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCK-FMBT1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCK-FMBT2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHC-SP1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIM-LC1 | × | × | × | × |
PIP-CR1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-EC1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
PIP-SRC | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TP | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TP2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TPM | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TPM2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PIP-TPM3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP6E | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPP5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP5E | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TP2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPA1 | ×※12 | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPA2 | ×※12 | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPA2PRO | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPAT | ×※12 | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPG | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPJ1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPM5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPM5E | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPMX | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR02MB | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPR04MB | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPTX | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-TPWA1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSA-WBC | × | ○ | ○ | ○ |
PSA-WTC | × | × | × | × |
PSP-BTS1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSP-BTS2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PSP-BTS3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BHKI | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTR1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTR2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTM-BTLLR | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTW-MA1 | ○※6 | ○※6 | ○※6 | ○※6 |
PTW-TSTP | ×※15 | ×※15 | ×※15 | ×※15 |
PTW-SDISK1 | ○※14 | ○※14 | ○※14 | ○※14 |
PTW-SDISKL1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTW-WMS1 | ○※14 | ○※14 | ○※14 | ○※14 |
Smart 360 OTM-A5BYT |
× | × | × | × |
trendz | × | × | × | × |
TWP-1500 | ○※10 | ○※10 | ○※10 | ○※10 |
UAG-IPD-IC | × | × | ○ | ○ |
UAG-IPD7SP | × | ○ | × | × |
UAG-IPDAIR2 | × | × | × | × |
UAG-IPDA | × | × | × | × |
UAG-IPDF | × | × | ○ | ○ |
UAG-IPDHS | × | × | ○ | ○ |
UAG-IPDY-IC | × | × | ○ | ○ |
UAG-IPDSP | × | × | ○ | ○ |
UAG-IPDM4 | × | × | × | × |
UAG-IPDM4SP | × | × | × | × |
UAG-IPDM19 | × | × | × | × |
UAG-IPDM | × | × | × | × |
UAG-IPDPRO | × | × | × | × |
UAG-IPDPROL-IC | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROLF | × | × | × | × |
UAG-IPDPROLF2 | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROLSP | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROSP | ○ | × | × | × |
UAG-IPDPROMF | × | × | × | × |
UAG-IPDA19 | × | ○ | × | × |
UAG-IPDPROML-IC | × | ○ | × | × |
UAG-IPDPROMLF | × | ○ | × | × |
UAG-IPDPROMLSP | × | ○ | × | × |
UAG-IPDAIR2/PROMFSP | × | × | ○ | ○ |
UAG-SLVS | × | ○ | ○ | ○ |
UAG-SLVM | ○ | ○※2 | ○※2 | ○※2 |
UAG-SLVLシリーズ | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 |
WAS-PDM-Fxx | × | × | × | × |
WIT-PDM-Sxxxx | × | × | × | × |
WOW-UNITAB6/8 | × | × | × | × |
WOW-UNITAB8/10 | × | ○ | ○ | ○ |
WOW-UNITAB10/12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1 iPadを充電する際は「充電」モードで行ってください。iPadを使用しながらの充電はできません。電池残量が多い場合充電できない場合があります。
- ※2 iPad の周囲に隙間が出来ますので、取扱いにご注意ください。
- ※4 最新バージョンのiPad用アプリをご使用ください。
- ※5 背面マイク付近をカバーする構造になっています。通常使用には問題ありませんが、使用環境によってはノイズ除去機能が正常に働かない場合があります。
- ※6 ご利用にはDLNAアプリが別途必要です。また、事前にAndroidまたはKindle Fireシリーズ専用アプリ「MiracastConf」でブリッジ接続の設定が必要です。
- ※7 iOS 7にアップデートした場合、サーチボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
- ※8 iOS 7にアップデートした場合、サーチボタンの挙動がユーザーズガイドに記載の内容と異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
- ※10 対応アプリ「MirrorOp Presenter」の対応となります。
- ※12 アプリにより反応が悪くなることがあります。
- ※13 iOS7以降にアップデートしてください。(iOS9以降を推奨)
- ※14 AppストアよりShAirDisk2アプリをダウンロードしてください。また、製品のファームウェアを2.000.038以上にアップデートしてください。
- ※15 iOS12より、iPad内の写真ライブラリが見えなくなりました。FunToasterアプリ内のファイルは今までどおり閲覧できます。
- ※16 各コネクター、ボタン、スピーカーは問題ありませんが、側面と背面のマイクを完全に塞いでしまいます。
- ※17 縦に持ったときの画面右下付近で、位置がずれたり線が途切れることがあります。
- ※ 表に記載していない製品は非対応となります。
- ※18 キーボードは使用できますが、ケースとスタンド機能は非対応のため別途ご用意ください。
- ※ 表に記載していない製品は非対応となります。