ビデオ会議システムに関する
お問い合わせはこちら
製品ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらからお気軽にお寄せください
閉じる
インフラストラクチャー
販売終了IP回線対応モデル
SoundStatoin IP 5000 | 7kHz高音質に対応した小会議室向けPoly音声会議システム。
SoundStatoin IP シリーズ 仕様
SoundStation IP機能比較表 (2016年8月現在)
モデル | SoundStation IP 7000 | SoundStation IP 6000 | SoundStation IP 5000 | SoundStation Duo | |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 255 × 128 ピクセル | 248 × 68 ピクセル | 248×68 ピクセル | 248×68 ピクセル | |
インターフェース | 標準キーパッド | 12 キー | 12 キー | 12 キー | 12 キー |
選択されたメニュー項目に応じたソフトキー | 4 | 3 | 4 | 4 | |
5 方向ナビゲーションキー | - | - | ○ | ○ | |
ナビゲーションホイール | ○ | - | - | - | |
マルチ言語 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音声処理機能 | 全二重音声 | ○ | ○ | ○ | ○ |
本体マイク | カーディオイドマイク×3 | カーディオイドマイク×3 | カーディオイドマイク×3 | カーディオイドマイク×3 | |
集音範囲 | 約 6m | 約 3.65m | 約 2.1m | 3m | |
ビジー ランプ フィールド(BLF) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ローカル 3 者通話 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unicode UTF-8 文字のサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SIP サーバーの冗長構成 | - | - | - | ○ | |
自動フェイルオーバー(SIP から PSTN) | - | - | - | ○ | |
IPネットワーク(SIP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アナログ回線(アナログ2線式) | - | - | - | ○ | |
イーサネットポート | 10/100BaseT | 10/100 BaseT | 10/100BaseT | 10/100 BaseT | |
拡張マイクポート | Walta ポート×2 | RJ-9 ポート×2 | - | RJ9ポート×2 | |
PCコールキット | ○ (オプション) | - | - | ○ (オプション) | |
電源(PoE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
SoundStation IP 5000用 AC電源アダプター
PPSS-IP5K-PWU
※Polyグローバルサービス(PGS)が提供する保守サービスプログラムがご利用いただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
プリンストンでは、最新のPoly社製品を豊富にそろえた、充実のデモ環境をご用意しております。
また、お客様環境でのデモンストレーションや検証可能な貸出機材もご用意しております。
想像をはるかに超える、Poly社のリアルな遠隔コミュニケーションの世界を、是非ご体験ください。